KLIMAFIX Rockwool
Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią aluminiową.KLIMAFIX posiada fabrycznie nałożoną warstwę kleju na całej powierzchni wełny, zabezpieczoną prostą do zdjęcia przed montażem folią PE.
Zakres stosowania produktu KLIMAFIX Rockwool firmy Rockwool
Przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym.Idealnie nadaje się do stosowania tam, gdzie oprócz własnosci izolacyjnych kładzie się szczególny nacisk na czas wykonania i estetykę izolacji.UWAGA: Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Optymalna temeratura montażu wynosi od +5 °C do + 35 °C.
Parametry techniczne: KLIMAFIX Rockwool producenta Rockwool
Obszar | Opis |
---|
Klasa reakcji na ogień | B, s1 d0 wyrób |
Gęstość nominalna | 37 kg/m³ |
Maksymalna temperatura stosowania ze wzgledu na warstwę kleju | ≤ 50°C |
Temperatura montażu | + 5°C to + 35°C |
Kod wyrobu | MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2 |
Polska Norma | EN 14303/2009 |
Certyfikat Zgodności CE | 1390 - CPD - 0342/12/P |
EC Deklaracja Zgodności | Nr 0105/12 |
Atest Higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Deklarowany wspólczynnik przewodzenia ciepła
Temperatura [oC] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
λ [W/mK] | 0,039 | 0,041 | 0,043 | 0,046 | 0,048 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Ilość m2 w paczce [m2] | Ilość m2 na palecie [m2] |
---|
10000 | 1000 | 20 | 10 | 200 |
8000 | 1000 | 30 | 8 | 160 |
6000 | 1000 | 40 | 6 | 120 |
5000 | 1000 | 50 | 5 | 100
|
Opinie o produkcie KLIMAFIX Rockwool firmy Rockwool
Kalkulator dotyczący produktu KLIMAFIX Rockwool producenta Rockwool zaproponowany przez pracowników hurtowni budowlanej PSB Warszawa w Warszawie