Silikonowy materiał uszczelniający do kamieni naturalnych i marmuru
Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 15 000 zł ustalane indywidualnie.
Silikonowy materiał uszczelniający do kamieni naturalnych i marmuru
| Baza materiałowa | kauczuk silikonowy, rozprowadzany alkoholem | ||||||||||
| Składniki | 1-składnikowy | ||||||||||
| Oznaczenie zgodnie z: | |||||||||||
| - Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) | nie jest materiałem niebezpiecznym | ||||||||||
| - Rozporządzenie o cieczach palnych (VbF) | nie dotyczy | ||||||||||
| - Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) | nie jest produktem podlegającym obowiązkowi oznaczania | ||||||||||
| . | |||||||||||
| Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie do bezpieczeństwa” | |||||||||||
| Opakowania | Nabój 310 ml z dokręcaną dyszą. Karton zbiorczy 12 nabojów. | ||||||||||
| Składowanie | w chłodnym i suchym miejscu | ||||||||||
| Trwałość | ok. 9 miesięcy | ||||||||||
| Odcienie kolorów | Kolor | Nr art./Znak kontrolny EAN | |||||||||
| 19 Bazalt | 2971/8 | ||||||||||
| 22 Szary piaskowy | 2951/0 | ||||||||||
| 25 Biel Carrara | 2985/5 | ||||||||||
| 26 Szary perłowy | 2950/3 | ||||||||||
| 27 Beż jurajski | 2949/7 | ||||||||||
| 47 Antracyt | 2952/7 | ||||||||||
| transparentny | 2988/6 | ||||||||||
| Dane o technice stosowania | |||||||||||
| Zużycie | Wymiary fug | ||||||||||
| 10 x 10 mm | 100 ml/mb. | ||||||||||
| 5 x 5 mm | 25 ml/mb. | ||||||||||
| Do obliczenia według wzoru: | |||||||||||
| Szerokość fugi (mm) x głębokość fugi (mm) = ml/na mb fugi. W przypadku fug trójkątnych zużycie zmniejsza się o połowę. | |||||||||||
| Wydajność | Wymiary fug | 310 ml PCI-Carraferm | |||||||||
| wystarcza na ok.: | |||||||||||
| 10 x 10 mm | 3,0 mb. | ||||||||||
| 5 x 5 mm | 12,0 mb. | ||||||||||
| Gruntowanie: | - PCI Elastoprimer 150 na okładziny marmurowe w pomieszczeniach mokrych, PVC | ||||||||||
| - PCI Elastoprimer 135 na szkło akrylowe, beton, cement z włóknami, surowe drewno, klinkier | |||||||||||
| Gruntowanie środkiem PCI--Elastoprimer 150 | |||||||||||
| - przy dużym obciążeniu wilgocią | na okładziny marmurowe i PVC | ||||||||||
| - środkiem PCI-Elastoprimer 135 | na drewno surowe | ||||||||||
| W warunkach zewnętrznych szerokość i głębokość fug powinna wynosić minimum 10 mm. | |||||||||||
| Temperatura stosowania | +5 °C do +35 °C (temperatura podłoża) | ||||||||||
| Czas naskórkowania* | ok. 20 minut | ||||||||||
| Prędkość wiązania* | ok. 1,0 mm/dzień | ||||||||||
| Praktyczna rozszerzalność do 20 % szerokości fugi | |||||||||||
| Odporność na temperatury -40°C do +165 °C, w krótkich okresach czasu również powyżej tych wartości | |||||||||||
| Twardość Shore-A | ok. 20 | ||||||||||
Opakowanie: 310 ml
| Zdjęcie | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
|   | Beż jurajski
 | Zapytaj o cenę... | |
|   | Carraferm® 310ml anthrazit
 | Zapytaj o cenę... | |
|   | Szary piaskowy
 | Zapytaj o cenę... | |
|   | Biel Carrara
 | Zapytaj o cenę... | |
|   | Bazalt
 | Zapytaj o cenę... | |
|   | Szary perłowy
 | Zapytaj o cenę... | |
|   | Transparentny
 | Zapytaj o cenę... |