Zaprawa cienko i płynnowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego
Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 15 000 zł ustalane indywidualnie.
Zaprawa cienko i płynnowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego
| Baza materiałowa | Mieszanka zaprawy cementowej z dodatkami. Nie zawiera | ||||||||
| azbestu ani innych włókien mineralnych. Podczas użycia brak | |||||||||
| szkodliwego dla zdrowia pylicogennego pyłu kwarcowego. | |||||||||
| Składniki | 1-składnikowy | ||||||||
| Konsystencja | proszkowa | ||||||||
| Barwa | biała lub szara | ||||||||
| Oznaczenie zgodnie z: | |||||||||
| - Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) | produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego | ||||||||
| - Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) | podrażnia, zawiera cement | ||||||||
| Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa” | |||||||||
| Opakowanie | PCI Carraflott weiß worek z papieru siarczanowego 25 kg z wkładką z polietylenu nr art. / kod EAN 1137/9 | ||||||||
| PCI Carraflott grau worek z papieru siarczanowego 25 kg z wkładką z polietylenu nr art. / kod EAN 3341/8 | |||||||||
| Trwałość składowania | min. 6 miesięcy; przechowywać w miejscu suchym, unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C | ||||||||
| Dane o technice stosowania | |||||||||
| Zużycie / Wydajność | Zużycie na m2 | 25 kg PCI Carraflot wystarcza | |||||||
| Zastosowany grzebień | na ok. | ||||||||
| Ząbki prostokątne | |||||||||
| 6 mm | 2,2 kg | 11,4 m2 | |||||||
| 8 mm | 3,0 kg | 8,3 m2 | |||||||
| 10 mm | 3,6 kg | 6,9 m2 | |||||||
| Ząbki łukowe | |||||||||
| 6/12 mm | 2,8 kg | 8,9 m2 | |||||||
| 8/18 mm | 4,2 kg | 6,0 m2 | |||||||
| 13/20 mm | 5,7 kg | 4,4 m2 | |||||||
| Proporcja mieszanki | PCI Carraflott weiß | PCI Carraflott grau | |||||||
| - jako zaprawa płynno- | |||||||||
| warstwowa | |||||||||
| 25 kg zaprawy suchej: | 6,75 l wody | 6,5 l wody | |||||||
| lub 1 kg zaprawy suchej: | 270 ml wody | 260 ml wody | |||||||
| - jako zaprawa cienko- | |||||||||
| warstwowa | |||||||||
| 25 kg zaprawy suchej: | 6,00 l wody | 5,75 l wody | |||||||
| lub 1 kg zaprawy suchej: | 240 ml wody | 230 ml wody | |||||||
| Grubość warstwy kleju | 2 do 10 mm | ||||||||
| Czas dojrzewania | ok. 3 minut | ||||||||
| Temperatura użycia | +5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) | 
 | |||||||
| Czas użycia** | ok. 60 minut | 
 | |||||||
| Czas otwarty* | ok. 15 min | 
 | |||||||
| Czasy twardnienia** | 
 | ||||||||
| - wchodzenie możliwe | po ok. 6 godzinach | 
 | |||||||
| - spoinowanie możliwe | po ok. 6 godzinach | 
 | |||||||
| - pełne obciążenie możliwe | po ok. 24 godzinach | 
 | |||||||
 * Oprócz rozmiaru płytki czynnikiem decydującym o zużyciu zaprawy PCI Carraflott jest także chropowatość spodniej strony układanego materiału oraz dokładność wymiarowa obrobionego kamienia naturalnego. Przedstawione informacje odnoszą się do układania kalibrowanych płyt z obrobionego kamienia naturalnego na jastrychu cementowym.
** Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, niższe temperatury wydłużają podane czasy.
| Zdjęcie | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
|   | Carraflott® NT 25 kg
 | Zapytaj o cenę... |