Zaprawa biała średniowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego
Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 15 000 zł ustalane indywidualnie.
Zaprawa biała średniowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego
| Baza materiałowa | Mieszanka zaprawy cementowej i dodatków uszlachetniających. Nie zawiera ani azbestu ani innych włókien mineralnych. Podczas stosowania nie powstaje szkodliwy dla zdrowia pył kwarcowy, wywołujący krzemicę.. | ||||||||||
| Oznaczenie zgodnie z: | |||||||||||
| - Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) | nie jest materiałem niebezpiecznym | ||||||||||
| - Rozporządzenie o cieczach palnych (VbF) | nie dotyczy | ||||||||||
| - Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) | podrażniający, zawiera cement | ||||||||||
| Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa” | |||||||||||
| Trwałość | ok. 6 miesięcy | ||||||||||
| Składowanie | w chłodnym i suchym miejscu | ||||||||||
| Opakowanie | PCI-Carrament biały: Wzmocniony worek papierowy 25 kg | ||||||||||
| z wkładem polietylenowym Nr art./Znak kontrolny EAN 1139/3 | |||||||||||
| PCI-Carrament szary: Wzmocniony worek papierowy 25 kg | |||||||||||
| z wkładem polietylenowym Nr art./Znak kontrolny EAN 3342/5 | |||||||||||
| Dane o technice stosowania | |||||||||||
| Zużycie i wydajność | |||||||||||
| Użyte ząbki | Zużycie/m2 | 25 kg wystarcza na około | |||||||||
| 10 mm (paca prostokątna) | 3,6 kg | 6,9 m² | |||||||||
| 8/18 mm (paca z grzebie- | |||||||||||
| niem półokrągłym) | 4,2 kg | 6,0 m² | |||||||||
| 13/20 mm (paca z grze- | |||||||||||
| bieniem półokrągłym) | 5,7 kg | 4,4 m² | |||||||||
| Woda zarobowa na | |||||||||||
| - 1 kg proszku | ok. 210 ml | ||||||||||
| -worek 25 kg | ok. 5,25 l | ||||||||||
| Grubość warstwy kleju | 5 do 40 mm | ||||||||||
| Temperatura stosowania | +5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) | ||||||||||
| Czas dojrzewania | ok. 3 minut | ||||||||||
| Czas wyklejania* | ok.15 minut | ||||||||||
| Czas użyciar* | ok. 60 minut | ||||||||||
| Czas wiązania* | |||||||||||
| - możliwość wchodzenia | po ok. 6 godzinach | ||||||||||
| - możliwość fugowania po | po ok. 6 godzinach | ||||||||||
| - możliwość pełnego ob- | |||||||||||
| ciążania | po ok. 24 godzinach | ||||||||||
| Odporność na działanie temperatur | -20 °C do +60 °C | ||||||||||
Przy 23 °C i 50 %względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury wydłużają ten czas.
| Zdjęcie | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
|   | Carrament weiss 25 kg
 | Zapytaj o cenę... |