Epoksydowy środek gruntujący do podłoży chłonnych Do wnętrz i na zewnątrz. Do ścian i podłóg. Jako grunt do PCI Apoten, PCI Supracolor, PCI Apo kor W, PCI Apoflex TF oraz PCI Aposan na podłożach cementowych, jastrychach z asfaltu lanego, okładzinach ceramicznych i powłokach z żywic ...
Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 15 000 zł ustalane indywidualnie.
Epoksydowy środek gruntujący do podłoży chłonnych
| Baza materiałowa | żywica epoksydowa | |
| Składniki | 2-składnikowa | |
| Konsystencja | ||
| - składnik podstawowy | płynny | |
| - utwardzacz | płynny | |
| Barwa | ||
| - składnik podstawowy | bezbarwny - przezroczysty | |
| - utwardzacz | bezbarwny - przezroczysty | |
| Gęstość | ||
| - składnik podstawowy | ok. 1,1 g/cm3 | |
| - utwardzacz | ok. 1,0 g/cm3 | |
| Zapalność wg DIN 4102 (klasa materiału budowlanego) | B 2 | |
| Oznaczenie zgodnie z: | ||
| - Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) | nie jest materiałem niebezpiecznym | |
| składnik podstawowy | kl. 9, VPG: III, UN 3082, substancja niebezpieczna dla środowiska, płynna (żywice epoksydowe) | |
| utwardzacz | kl. 8, VPG: II, UN 2735, poliaminy, płynny, żrący (polioksyalkiloamina, m-ksylilenodiamina) | |
| - Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) | podrażnia, zawiera cement | |
| składnik podstawowy | podrażniający, niebezpieczny dla środowiska, zawiera żywice epoksydowe | |
| utwardzacz | żrący, zawiera polioksyalkiloaminę i m-ksylilenodiaminę | |
| Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa” | ||
| Trwałość składowania | ok. 18 miesięcy | |
| Przechowywanie | w miejscu chłodnym i suchym | |
| Opakowanie | pojemnik blaszany | |
| Forma dostawy | opakowanie 25 kg (składnik podstawowy: hobok 18 kg + utwardzacz: kubeł 7 kg) nr art./znak kontrolny EAN 1888/0 | |
| opakowanie kombinowane 10 kg (2-składnikowe) nr art./znak kontrolny EAN 1887/3 opakowanie kombinowane 1 kg (2-składnikowe) nr art./znak kontrolny EAN 1886/6 | ||
| Zdjęcie | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
|   | Epoxigrund 390 25 kg
 | Zapytaj o cenę... | |
|   | 1 kg
 | Zapytaj o cenę... | |
|   | Epoxigrund 390 10 kg
 | Zapytaj o cenę... |