Poliuretanowy materiał uszczelniający do oczyszczalni ścieków, obiektów wodnych, mostów i kanałów
Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 15 000 zł ustalane indywidualnie.
Poliuretanowy materiał uszczelniający do oczyszczalni ścieków, obiektów wodnych, mostów i kanałów
| Baza materiałowa | poliuretan | |
| Składniki | produkt dwuskładnikowy | |
| Konsystencja | pastowata | |
| Barwa | ||
| - składnik bazowy | szary lub czarny | |
| - utwardzacz | biały | |
| Gęstość | ok. 1,4 g/cm3 | |
| Oznaczenie zgodnie z: | ||
| Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) | ||
| - składnik bazowy | produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego | |
| - utwardzacz | produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego | |
| Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) | ||
| -składnik bazowy | produkt nie podlega obowiązkowi znakowania | |
| -utwardzacz | szkodliwy dla zdrowia, zawiera toluen diizocyjanianu (mieszanka izomerów) | |
| Dalsze informacje: patrz akapit „Wskazówki odnośnie do bezpieczeństwa” | ||
| Trwałość składowania | min. 12 miesięcy; przechowywać w miejscu suchym; unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C | |
| Forma dostawy | pojemnik 2,5 l | |
| (puszka 1,79 l składnika bazowego + kiszka 0,71 l utwardzacza) barwa: szara nr art. / znak kontrolny EAN 1219/2 barwa: czarna nr art. / znak kontroli EAN 1237/6 (zbiorcze opakowanie kartonowe: 6 pojemników) | ||
| Świadectwa kontroli | kontrola jakości przez SKZ Würzburg, ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego wystawione przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej, Berlin (nr art. E 20/5) | |
Dane o technice stosowania
| Zużycie | ||
| - spoina 10 x 10 | ok. 100 ml/m | |
| - spoina 15 x 10 | ok. 150 ml/m | |
| obliczane według wzoru: szerokość spoiny (mm) x głębokość spoiny (mm) = ml/m spoiny w przypadku spoin trójkątnych zużycie zmniejsza się o połowę | ||
| Gruntowanie PCI Elastoprimer 135 | ok. 10 ml/m spoiny | |
| Gruntowanie PCI Elastoprimer 220 | ok. 12,5 ml/m spoiny | |
| Wydajność | pojemnik 2,5 l wystarcza na ok. | |
| - spoina 10 x 10 | 25 m | |
| - spoina 15 x 10 | 16 do 17 m | |
| Temperatura użycia | +5°C do +30 °C (temperatura podłoża i materiału) | |
| Proporcja mieszanki 100 : 300 części wag. | ≙ 2660 g składnika bazowego 790 g utwardzacza lub 1790 ml składnika bazowego do 710 ml utwardzacza | |
| Czas mieszania | ok. 5 minut | |
| Czas użycia* | ok. 50 minut | |
| Czas twardnienia** | ok. 36 do 48 godzin | |
| Odporność na temperaturę | -30 °C do +80 °C | |
| Praktyczna zdolność rozszerzalności ok. 20% szerokości spoiny | ||
| Twardość A wg Shore’a | 30 do 35 | |
 * Przy temperaturze +23 °C. Niższe temperatury wydłużają, a wyższe skracają podany czas.
** Przy temperaturze +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Przy niższych temperaturach można zastosować „przyspieszacz”.
Opakowanie: 2,5 l
| Zdjęcie | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
|   | czarny
 | Zapytaj o cenę... | |
|   | szary
 | Zapytaj o cenę... |