Zaprawa do spoinowania klinkieru łupanego oraz wielkoformatowych płyt fajansowych i kamionkowych
Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 15 000 zł ustalane indywidualnie.
Zaprawa do spoinowania klinkieru łupanego oraz wielkoformatowych płyt fajansowych i kamionkowych
| PCI Fugenbreit | PCI Fugenbreit-Schnell | |||
| Baza materiałowa | zmodyfi kowana zaprawa cementowa. | szybko wiążąca zmodyfikowana zaprawa cementowa | ||
| nie zawiera ani azbestu, ani innych włókien mineralnych. Podczas stosowania nie wytwarza szkodliwego dla zdrowia pyłu zawierającego krzem. | ||||
| Składniki | 1-składnikowy | 1-składnikowy | ||
| Oznaczenie zgodnie z: | ||||
| – Rozporzadzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) | nie jest materiałem niebezpiecznym | nie jest materiałem niebezpiecznym | ||
| – Rozporządzeniem o cieczach palnych (VbF) | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
| – Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) | podrażniający, zawiera cement | podrażniający, zawiera cement | ||
| Pozostałe informacje: patrz rozdział Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. | ||||
| Składowanie | w chłodnym i suchym miejscu | w chłodnym i suchym miejscu | ||
| Trwałość | ok. 12 miesięcy | ok. 6 miesięcy | ||
Dane o technice stosowania
| PCI Fugenbreit | PCI Fugenbreit-Schnell | ||
| Zużycie* (przy fugach o szerokości 10 mm i głębokości 8 mm) | |||
| – klinkier łupany 24 x 11,5 cm: | ok. 1,5 kg/m2 | ok. 1,5 kg/m2 | |
| – płyty 40 x 40 cm | ok. 600 g/m2 | ok. 600 g/m2 | |
| Wydajność* (przy fugach o szerokości 10 mm i głębokości 8 mm) | |||
| – klinkier łupany 24 x 11,5 cm: 25 kg (5 kg) wystarcza na ok.: | 16,5 (3,0) m2 | 16,5 m2 | |
| – płyty 40 x 40 cm: 25 kg (5 kg) wystarcza na ok.: | 41,5 (8,0) m² | 41,5 m² | |
| Szerokość fugi | od 5 do 20 mm | od 5 do 20 mm | |
| Temperatura stosowania | +5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) | +5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) | |
| Woda zarobowa | |||
| – do fug na podłogach | |||
| 1 kg proszku | 0,2 l | 0,19 l | |
| opakowanie 5 kg | 1 l | – | |
| worek 25 kg | 5 l | 4,75 l | |
| – do fug na ścianach | zmniejszyć ilość wody do żądanej konsystencji | ||
| – do fugowania licówek | |||
| 1 kg proszku | 0,14 l | – | |
| opakowanie 5 kg | 0,7 l | – | |
| worek 25 kg | 3,5 l | – | |
| Czas dojrzewania | ok. 3 minut | ok. 3 minut | |
| Czas przerobu* | ok. 60 minut | ok. 30 minut | |
| Czas utwardzania | |||
| – wchodzenie możliwe po* | ok. 12 godzinach | ok. 2 godzinach | |
| – odporność na deszcz po* | ok. 8 godzinach | ok. 2 godzinach | |
| – możliwość obciążania wodą po* | ok. 4 dniach | ok. 24 godzinach | |
| Odporność na działanie temperatur | –20 °C do +80 °C | –20 °C do +80 °C | |
* Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury wydłużają ten czas.
Opakowanie: 5 kg, 25 kg
| Zdjęcie | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
|   | 
 | Zapytaj o cenę... | Produkt chwilowo niedostępny | 
|   | FT Fugenbreit zementgrau 25kg
 | Zapytaj o cenę... | |
|   | FT Fugenbreit hellgrau 25 kg
 | Zapytaj o cenę... | |
|   | FT Fugenbreit basalt 25 kg
 | Zapytaj o cenę... | |
|   | FT Fugenbreit anthrazit 25 kg
 | Zapytaj o cenę... |