Zaprawa wyrównawcza do podłóg, ścian i sufitów
Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 15 000 zł ustalane indywidualnie.
Zaprawa wyrównawcza do podłóg, ścian i sufitów
| Baza materiałowa | Cement specjalny z dodatkami | ||
| Składniki | 1 składnik | ||
| Konsystencja | Proszek | ||
| Barwa | Szara | ||
| Gęstość | ok. 1,1 g/cm3 | ||
| Oznaczenie zgodnie z: | |||
| - Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) | nie jest materiałem niebezpiecznym | ||
| - Rozporządzeniem o cieczach niebezpiecznych (VbF) | nie dotyczy | ||
| - Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) | podrażniający, zawiera cement | ||
| Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa” | |||
| Trwałość składowania | min. 6 miesięcy; w miejscu suchym, nie przechowywać długo w temperaturze powyżej +30 °C | ||
| Opakowania | Wzmocniony worek papierowy 25 kg z wkładem polietylenowym. Nr art./Znak kontrolny EAN 3680/8 | ||
| Forma dostawy | Kanister 20 l Art.-Nr./EAN-Prüfz. 3634/1 | ||
| Kanister 5 l Art.-Nr./EAN-Prüfz. 3635/8 | |||
Dane o technice stosowania
| Zużycie (suchej zaprawy) | ok. 1,3 kg/m2 i mm grubości warstwy | 
| Wydajność - grubość warstwy 3 mm - grubość warstwy 10 mm - grubość warstwy 20 mm | worek 25 kg wystarcza na ok. 6,4 m2 1,9 m21,0 m2 | 
| Grubość warstwy - minimum | 3 mm | 
| - maksimum | 20 mm | 
| Temperatura stosowania | +5°C do +25 °C (temperatura podłoża) | 
| Proporcje mieszanki względnie ilość wody zaro-bowej - na worek 25 kg | ok. 5,5 - 5,75 l wody | 
| Czas użycia* | ok. 30-40 minut | 
| Czas twardnienia * | Po 2 godzinach możliwe układanie płytek | 
* Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury wydłużają te czasy.
Opakowanie: 25 kg
| Zdjęcie | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
|   | Pericret® 25 kg
 | Zapytaj o cenę... |