Uniwersalne płyty z wełny skalnej ROCKMIN PLUS o bardzo dobrych parametrach termicznych i akustycznych znajdują szerokie zastosowanie w izolacji termicznej domów jednorodzinnych. Sprawdzają się jako niepalne ocieplenie w wielu aplikacjach. Płyty ROCKMIN PLUS to bardzo dobre, niepalne ...
Uniwersalne płyty z wełny skalnej ROCKMIN PLUS o bardzo dobrych parametrach termicznych i akustycznych znajdują szerokie zastosowanie w izolacji termicznej domów jednorodzinnych. Sprawdzają się jako niepalne ocieplenie w wielu aplikacjach.
Płyty ROCKMIN PLUS to bardzo dobre, niepalne ocieplenie zarówno poddaszy i stropów wentylowanych, drewnianych stropów i podłóg na lagarach, ale także ścian działowych i ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej z elewacją z paneli.
ROCKMIN dla Twojego domu
Płyty z wełny skalnej ROCKMIN PLUS są trwałe i niepalne, dzięki ich zastosowaniu znaczaco poprawia się bezpieczeństwo pożarowe w Twoim domu. Dzięki bardzo dobrym parametrom produkt zapewnia komfort termiczny w budynku bez wzgledu na porę roku
ROCKMIN dla fachowców
ROCKMIN PLUS to płyta o bardzo dobrych parametrach termicznych i akustycznych oraz o wysokiej gęstości. Dzięki czemu może być wykorzystywana do izolacji poddaszy, stropów belkowych, ścian działowych oraz ścian o konstrukcji szkieletowej. Płyty spełniają większość wymagań stawianych w klasyfikacjach suchej zabudowy. Dodatkowo dzięki nowym, trwalszym opakowanion łatwiej transportować produkt na terenie budowy.
Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej
Niepalne ocieplenie:
- stropodachów wentylowanych i poddaszy,
- stropów drewnianych i podłóg na legarach,
- sufitów podwieszanych,
- ścian działowych.
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (EN 12667) | λᴅ (W/m∙K) | 0,037 |
---|---|---|
Reakcja na ogień (EN 13501-1) | Euroklasa | A1 |
Deklarowana tolerancja grubości (EN 823) | T (klasa) | T2 |
Nasiąkliwość krótkotrwała (EN 1609) | WS (≤ 1,0 kg/m²) | WS |
Nasiąkliwość długotrwała (EN 12087) | WL(P) (≤ 3,0 kg/m²) | WL(P) |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego (EN 12086) | MU1 | |
Charakterystyka akustyczna | Wspołczynnik pochłaniania dźwięków AW dla gr. 50-99mm = 0,90 dla gr. 100-200mm = 1,00 |
Kod wyrobuMW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1Polska NormaPN-EN 13162:2009 Certyfikat CE1390-CPD-0153/09/PEC Deklaracja zgodnościNr MAL 000A1/09 Współczynnik przewodzenia ciepła:- deklarowanyλ D = 0,037W/mK - obliczeniowyλ obl = 0,037 W/mK Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym0,31 kN/m³ Klasa reakcji na ogieńA1 - wyrób niepalny
Długość | Szerokość | Grubość | Indeks produktu | Rᴅ | sztuk/paczkę | m²/paczkę | paczek/palete | m²/palete | Jednostka sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m²∙K/W | szt | m² | szt | m² | ||
1000 | 610 | 50 | 90947 | 1,35 | 18 | 10,98 | 30 | 329,400 | Paleta |
1000 | 610 | 60 | 127441 | 1,60 | 15 | 9,15 | 30 | 274,500 | Paleta |
1000 | 610 | 80 | 127442 | 2,15 | 12 | 7,32 | 30 | 219,600 | Paleta |
1000 | 610 | 100 | 77293 | 2,70 | 10 | 6,10 | 30 | 183,000 | Paleta |
1000 | 610 | 120 | 127443 | 3,20 | 8 | 4,88 | 30 | 146,400 | Paleta |
1000 | 610 | 140 | 127444 | 3,75 | 7 | 4,26 | 30 | 128,100 | Paleta |
1000 | 610 | 150 | 90934 | 4,05 | 6 | 3,66 | 30 | 109,800 | Paleta |
1000 | 610 | 160 | 127445 | 4,30 | 6 | 3,66 | 30 | 109,800 | Paleta |
1000 | 610 | 180 | 127446 | 4,84 | 5 | 3,05 | 30 | 91,500 | Paleta |
1000 | 610 | 200 | 127447 | 5,40 | 5 | 3,05 | 30 | 91,500 | Paleta |
1000 | 565 | 50 | 76006 | 1,35 | 18 | 10,17 | 30 | 305,100 | Paleta |
1000 | 565 | 100 | 76632 | 2,70 | 10 | 5,65 | 30 | 169,500 | Paleta |
Zdjęcie | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
10 cm
|
Zapytaj o cenę... | ||
8 cm ROCKWOOL RockminPlus 75 x1000x610 7,32m2
|
zł 107,01
zł 87,00
(bez VAT)
|
||
5 cm ROCKWOOL RockminPlus 50 x1000x610 10,98m2
|
zł 97,17
zł 79,00
(bez VAT)
|